Колёсные экскаваторы Takeuchi 175W

Технические характеристики Takeuchi 175W | |
---|---|
Масса, кг | 8130 |
Д×Ш×В, мм | 6260×2330×2925 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.25 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.4 |
Max глубина копания, мм | 4085 |
Max высота выгрузки, мм | 6355 |
Колёсные экскаваторы Hyundai 140W

Технические характеристики Hyundai 140W | |
---|---|
Масса, кг | 13500 |
Д×Ш×В, мм | 7800×2500×3500 |
Объём ковша, м³ | 0.58 |
Max глубина копания, мм | 4820 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Колёсные экскаваторы Daewoo 170W

Технические характеристики Daewoo 170W | |
---|---|
Масса, кг | 16200 |
Д×Ш×В, мм | 8510×3610×2500 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.6 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.9 |
Max глубина копания, мм | 5420 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Колёсные экскаваторы Hyundai 170W/180W

Технические характеристики Hyundai 170W/180W | |
---|---|
Масса, кг | 16200 |
Д×Ш×В, мм | 8510×3610×2500 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.6 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.9 |
Max глубина копания, мм | 5420 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Колёсные экскаваторы Daewoo 200W

Технические характеристики Daewoo 200W | |
---|---|
Масса, кг | 20500 |
Д×Ш×В, мм | 8595×2496×3103 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.7 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 1.0 |
Max глубина копания, мм | 6506 |
Max высота выгрузки, мм | 6464 |
Трактор Fendt 396V

Технические характеристики Fendt 396V | |
---|---|
Масса, кг | 10 600 |
Д×Ш×В, мм | 5200×3100×3200 |