BROKK 60 II

Технические характеристики BROKK 60 II | |
---|---|
Вес | 500 кг |
Ширина мин | 590 мм |
Высота мин | 874 мм |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 80 кг |
Уровень шума | 82,9 дБ(A) |
Транспортная скорость, макс. | 2,5 км/час; 0,7 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 18 МПа |
Объем гидравлической системы | 27 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц, 60Гц 22 л/мин |
BROKK 100

Технические характеристики BROKK 100 | |
---|---|
Вес | 990 кг |
Ширина мин | 780 мм |
Высота мин | 1147 мм |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 150 кг |
Уровень шума | 86 дБ(A) |
Транспортная скорость, макс. | 2,5 км/час; 0,7 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 17,5 МПа |
Объем гидравлической системы | 45 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 50 л/мин, 60Гц 60 л/мин |
BROKK 120D

Технические характеристики BROKK 120D | |
---|---|
Вес | 1230 кг |
Ширина мин | 780 мм |
Высота мин | 1250 мм |
Мощность двигателя | 18.5 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 160 кг |
Уровень шума | 101 дБ(A) |
Транспортная скорость, макс. | 3,0 км/час; 0,8 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 18 МПа |
Объем гидравлической системы | 45 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 50 л/мин, 60Гц 50 л/мин |
BROKK 160

Технические характеристики BROKK 160 | |
---|---|
Вес | 1600 кг |
Ширина мин | 780 мм |
Высота мин | 1254 мм |
Мощность двигателя | 18,5 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 270 кг |
Уровень шума | 85,8 дБ(A) |
Транспортная скорость, макс. | 2,1 км/час; 0,6 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 17,5 МПа |
Объем гидравлической системы | 80 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 62 л/мин, 60Гц 74 л/мин |
BROKK 260

Технические характеристики BROKK 260 | |
---|---|
Вес | 3050 кг |
Ширина мин | 1200 мм |
Высота мин | 1530 мм |
Мощность двигателя | 22 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 420 кг |
Уровень шума | 93 дБ(A) |
Транспортная скорость, макс. | 2,7 км/час; 0,8 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 25 МПа |
Объем гидравлической системы | 90 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 100 л/мин, 60Гц 120 л/мин |
BROKK 280

Технические характеристики BROKK 280 | |
---|---|
Вес | 3150 кг |
Ширина мин | 1200 мм |
Высота мин | 1530 мм |
Мощность двигателя | 22 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 420 кг |
Уровень шума | 93 дБ(A) |
Транспортная скорость, макс. | 2,7 км/час; 0,8 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 20 МПа |
Объем гидравлической системы | 90 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 100 л/мин, 60Гц 120 л/мин |
BROKK 400

Технические характеристики BROKK 400 | |
---|---|
Вес | 5100 кг |
Ширина мин | 1600 мм |
Высота мин | 1792 мм |
Мощность двигателя | 30 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 600 кг |
Уровень шума | 100 дБ(A) |
Транспортная скорость, макс. | 2,5 км/час; 0,7 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 23 МПа |
Объем гидравлической системы | 160 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 115 л/мин, 60Гц 130 л/мин |
BROKK 400D

Технические характеристики BROKK 400D | |
---|---|
Вес | 5500 кг |
Ширина мин | 1600 мм |
Высота мин | 1860 мм |
Мощность двигателя | 70,6 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 600 кг |
Уровень шума | 100 дБ(A) |
Транспортная скорость, макс. | 3,4 км/час; 0,95 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 22 МПа |
Объем гидравлической системы | 130 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 130 л/мин, 60Гц 130 л/мин |
BROKK 800S

Технические характеристики BROKK 800S | |
---|---|
Вес | 11050 кг |
Ширина мин | 2,2 м |
Высота мин | 2,65 м |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 1200 кг |
Транспортная скорость, макс. | 2,1 км/час; 0,6 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 25 МПа |
Объем гидравлической системы | 165 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 140 л/мин, 60Гц 168 л/мин |
BROKK 800P

Технические характеристики BROKK 800P | |
---|---|
Вес | 11290 кг |
Ширина мин | 2,2 м |
Высота мин | 2,65 м |
Мощность двигателя | 72,8 кВт |
Рекомендуемый максимальный вес навесного оборудования | 1200 кг |
Транспортная скорость, макс. | 2,1 км/час; 0,6 м/сек |
Давление в гидравлической системе | 25 МПа |
Объем гидравлической системы | 165 л |
Производительность насоса, макс. | 50Гц 140 л/мин, 60Гц 168 л/мин |