Гусеничные экскаваторы Hyundai 140

Технические характеристики Hyundai 140 | |
---|---|
Масса, кг | 13980 |
Д×Ш×В, мм | 7820×2600×2860 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.8 |
Max глубина копания, мм | 5550 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные экскаваторы Hyundai 140 (болотные)

Технические характеристики Hyundai 140 (болотного) | |
---|---|
Масса, кг | 13980 |
Д×Ш×В, мм | 7820×2600×2860 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.8 |
Max глубина копания, мм | 5550 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные экскаваторы Takeuchi TB1140

Технические характеристики Takeuchi TB1140 | |
---|---|
Масса, кг | 14490 |
Д×Ш×В, мм | 7725×2490×2800 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.8 |
Max глубина копания, мм | 4990 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные экскаваторы Takeuchi TB1140 (болотные)

Технические характеристики Takeuchi TB1140 (болотного) | |
---|---|
Масса, кг | 14490 |
Д×Ш×В, мм | 7725×2490×2800 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.8 |
Max глубина копания, мм | 4990 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные экскаваторы Hyundai 210

Технические характеристики Hyundai 210 | |
---|---|
Масса, кг | 21700 |
Д×Ш×В, мм | 9530×2990×3030 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.8 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 1.2 |
Max глубина копания, мм | 6730 |
Max высота выгрузки, мм | 6780 |
Гусеничные экскаваторы Samsung 280

Технические характеристики Samsung 280 | |
---|---|
Масса, кг | 28000 |
Д×Ш×В, мм | 10540×3190×3370 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 1.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 2.0 |
Max глубина копания, мм | 7800 |
Max высота выгрузки, мм | 7240 |
Гусеничные экскаваторы Caterpillar 325DL

Технические характеристики Caterpillar 325DL | |
---|---|
Масса, кг | 29000 |
Д×Ш×В, мм | 10350×3390×3190 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 1.3 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 1.8 |
Max глубина копания, мм | 4990 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные экскаваторы Doosan 300

Технические характеристики Doosan 300 | |
---|---|
Масса, кг | 29300 |
Д×Ш×В, мм | 10620×3200×3345 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 1.2 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 1.5 |
Max глубина копания, мм | 7360 |
Max высота выгрузки, мм | 7260 |
Гусеничные экскаваторы Hyundai 320

Технические характеристики Hyundai 320 | |
---|---|
Масса, кг | 32980 |
Д×Ш×В, мм | 10980×3380×3280 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 1.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 2.0 |
Max глубина копания, мм | 7370 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные экскаваторы Hyundai 330

Технические характеристики Hyundai 330 | |
---|---|
Масса, кг | 32980 |
Д×Ш×В, мм | 10980×3380×3280 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 1.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 2.0 |
Max глубина копания, мм | 7370 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные экскаваторы Halla 360

Технические характеристики Halla 360 | |
---|---|
Масса, кг | 35500 |
Д×Ш×В, мм | 11060×3458×3340 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 1.6 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 2.2 |
Max глубина копания, мм | 7600 |
Max высота выгрузки, мм | 7370 |
Гусеничные экскаваторы Hyundai 360

Технические характеристики Hyundai 360 | |
---|---|
Масса, кг | 38500 |
Д×Ш×В, мм | 11120×3450×3340 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 2.1 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 2.5 |
Max глубина копания, мм | 7500 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные экскаваторы Hyundai 220

Технические характеристики Hyundai 220 | |
---|---|
Масса, кг | 24500 |
Д×Ш×В, мм | 12030×3390×3280 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.9 |
Max глубина копания, мм | 11760 |
Max высота выгрузки, мм | 10280 |
Гусеничные экскаваторы Daewoo 290/300

Технические характеристики Daewoo 290/300 | |
---|---|
Масса, кг | 34000 |
Д×Ш×В, мм | 14370×3200×3455 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.6 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.9 |
Max глубина копания, мм | 13875 |
Max высота выгрузки, мм | 11930 |
Гусеничные экскаваторы Hyundai 290/300

Технические характеристики Hyundai 290/300 | |
---|---|
Масса, кг | 34500 |
Д×Ш×В, мм | 14695×3500×3550 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.9 |
Max глубина копания, мм | 14690 |
Max высота выгрузки, мм | 12900 |
Гусеничные экскаваторы Fiat-Hitachi 300

Технические характеристики Fiat-Hitachi 300 | |
---|---|
Масса, кг | 34500 |
Д×Ш×В, мм | 11930×3500×3550 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.9 |
Max глубина копания, мм | 13000 |
Max высота выгрузки, мм | 14000 |
Гусеничные экскаваторы Hitachi 350

Технические характеристики Hitachi 350 | |
---|---|
Масса, кг | 34500 |
Д×Ш×В, мм | 14695×3500×3550 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.9 |
Max глубина копания, мм | 14690 |
Max высота выгрузки, мм | 12190 |
Гусеничные экскаваторы Hyundai 210 Big Float

Технические характеристики Hyundai 210 Big Float | |
---|---|
Масса, кг | 36000 |
Д×Ш×В, мм | 11200×5500×3785 |
Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.5 |
Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.8 |
Max глубина копания, мм | 9500 |
Max высота выгрузки, мм | — |
Гусеничные самосвалы Morooka MST2200

Технические характеристики Morooka MST2200 | |
---|---|
Масса, кг | 13400 |
Д×Ш×В, мм | 6200×2905×3140 |
Объём кузова, м³ | 7.3 |
Max нагрузка, кг | 10000 |